Colore del Liquido Radiatore Subaru Forester. Quanto Antigelo
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Capacità 8,9 litro | Modifica 137500 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Capacità 8,9-9 litro | Modifica 137500 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Capacità 9 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.0D | Capacità 8,2-8,3 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.0i | Capacità 7,8-8,3 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.0i | Capacità 8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.5i | Capacità 7,4 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 7,6 litro (con CVT) | Modifica 137500 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Forester 2.0 D | Capacità 8,6-8,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacità 6,8-7,3 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.5 T | Capacità 8 litro | Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.5 T | Capacità 8-8,1 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.5 X (CAN) | Capacità 7-7,1 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 137500 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.5 X (CAN) | Capacità 6,8-6,9 litro | Verifica 30000 km/ 30 mesi, Modifica 137500 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.5 X (USA) | Capacità 6,8-6,9 litro | Verifica 30000 km/ 30 mesi, Modifica 137500 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Forester 2.0 T | Capacità 7,3 litro (con radiatore dell'olio), Capacità 7,4 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacità 6,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacità 6,5 litro ( cambio automatico/transaxle), Capacità 6,6 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.5 (CAN) | Capacità 6,8-6,9 litro | Modifica 30000 km/ 30 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.5 (USA) | Capacità 6,8-6,9 litro | Modifica 30000 km/ 30 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.5 T | Capacità 7,3 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (CAN) | Capacità 7,3-7,4 litro | Modifica 30000 km/ 30 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Forester 2.0 T | Capacità 6,4 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacità 6 litro (+ cambio manuale/transaxle), Capacità 6,3 litro (+ cambio automatico/transaxle) | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacità 6,4 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale |