Colore del Liquido Radiatore Subaru Legacy. Quanto Antigelo
Legacy BS (2014-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0D | Capacità 8,2-8,3 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0T | Capacità 8,9 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5i | Capacità 7,6-7,8 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5i | Capacità 7,7 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 3.6R | Capacità 7 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 3.6R | Capacità 7-7,1 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy BR (2009-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0D | Capacità 9 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0D | Capacità 9-9,1 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0i | Capacità 6,4-6,5 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0i | Capacità 6,5 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5 GT (+ Spec.B) | Capacità 6,5 litro | Verifica 30000 km/ 30 mesi, Modifica 137500 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5 Turbo | Capacità 6,5-6,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5 Turbo | Capacità 6,6-6,9 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 220000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Legacy BP (2004-2009) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0 | Capacità 6,3-6,7 litro ( cambio automatico/transaxle), Capacità 6,4 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0R | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5 GT (+ Spec.B) | Capacità 7,2-7,3 litro | Modifica 30000 km/ 30 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5 GT (+ Spec.B) | Capacità 7,2-7,3 litro | Verifica 30000 km/ 30 mesi, Modifica 137500 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5 Turbo | Capacità 7,2 litro ( cambio automatico/transaxle), Capacità 7,3 litro | Modifica 48000 km/ 30 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5 | Capacità 6,3-6,7 litro ( cambio automatico/transaxle), Capacità 6,4 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5 | Capacità 6,3 litro ( cambio automatico/transaxle), Capacità 6,4 litro | Modifica 48000 km/ 30 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Legacy BT (1998-2004) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0 4WD | Capacità 6 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0 | Capacità 6 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5 4WD | Capacità 5,9 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy BK (1994-1999) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0 4WD | Capacità 6 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0 Turbo 4WD | Capacità 7,2 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0 | Capacità 6 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.2 4WD | Capacità 5,8 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.2 | Capacità 6,4 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy BF (1989-1994) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Legacy / Outback 1.6 | Capacità 6,3 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 1.8 4WD | Capacità 6,3 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 1.8 4WD | Capacità 6,4 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 1.8 | Capacità 6,3 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 1.8 | Capacità 6,4 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0 4WD | Capacità 6,1 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0 | Capacità 6,1 litro | Modifica 50000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
|