Misure Consigliate dei Ceppi Freno Anteriori e Posteriori Fiat Ducato.
Codice motore | Anno di produzione | Anteriore | Posteriore |
---|---|---|---|
1.8 (169B) | 1986-1987 | Lunghezza: 109.7 mm Larghezza: 73.0 mm Spessore: 17.8 mm |
- |
1.9 (DJY) | 1994-2002 | Lunghezza: 144.9 mm Larghezza: 60.9 mm Spessore: 19.0 mm |
- |
1.9 (149B1.000) | 1987-1994 | Lunghezza: 109.7 mm Larghezza: 73.0 mm Spessore: 17.8 mm |
- |
1.9 (DHX(XUD9TF/L)) | 1994-2002 | Lunghezza: 144.9 mm Larghezza: 60.9 mm Spessore: 19.0 mm |
- |
1.9 (230A2.000) | 1994-1999 | Lunghezza: 144.9 mm Larghezza: 60.9 mm Spessore: 19.0 mm |
- |
1.9 (230A3.000) | 1994-2002 | Lunghezza: 144.9 mm Larghezza: 60.9 mm Spessore: 19.0 mm |
Spessore: 20, 1 mm Larghezza: 109, 5 mm Lunghezza: 49, 9 mm |
1.9 (230A4.000) | 1994-2002 | Lunghezza: 144.9 mm Larghezza: 60.9 mm Spessore: 19.0 mm |
- |
1.9 (280A1.000) | 1991-1994 | Lunghezza: 73 mm Larghezza: 145 mm Spessore: 19.5 mm |
- |
1.9 (D9B) | 1999-2002 | Lunghezza: 60.2 mm Larghezza: 145 mm Spessore: 19.6 mm |
- |
1.9 (D9B(XUD9A)) | 1994-2002 | Lunghezza: 144.9 mm Larghezza: 60.9 mm Spessore: 19.0 mm |
- |
1.9 (DHX) | 1994-1999 | Lunghezza: 60.2 mm Spessore: 19.6 mm |
- |
2.0 (RHV(DW10)) | 2002-2006 | Lunghezza: 140.5 mm Larghezza: 65.7 mm Spessore: 19.1 mm |
Lunghezza: 109.5 mm Larghezza: 49.9 mm Spessore: 20.3 mm |
2.0 (RFW) | 1994-2006 | Lunghezza: 144.9 mm Larghezza: 60.9 mm Spessore: 19.0 mm |
Spessore: 20, 1 mm Larghezza: 109, 5 mm Lunghezza: 49, 9 mm |
2.0 (170D) | 1986-1994 | Lunghezza: 129.9 mm Larghezza: 71.5 mm Spessore: 18.7 mm |
- |
2.0 (RFL) | 2002-2006 | Lunghezza: 140.5 mm Larghezza: 65.7 mm Spessore: 19.1 mm |
Lunghezza: 109.5 mm Larghezza: 49.9 mm Spessore: 20.3 mm |
2.0 (XU102CU/W2) | 2002-2006 | Lunghezza: 140.5 mm Larghezza: 65.7 mm Spessore: 19.1 mm |
Lunghezza: 109.5 mm Larghezza: 49.9 mm Spessore: 20.3 mm |
2.0 (XU10J2U/W2) | 2002-2006 | Lunghezza: 140.5 mm Larghezza: 65.7 mm Spessore: 19.1 mm |
Lunghezza: 109.5 mm Larghezza: 49.9 mm Spessore: 20.3 mm |
2.0 (170B) | 1986-1994 | Lunghezza: 129.9 mm Larghezza: 71.5 mm Spessore: 18.7 mm |
- |
2.0 (XN1T) | 1986-1994 | Lunghezza: 129.9 mm Larghezza: 71.5 mm Spessore: 18.7 mm |
- |
2.2 (4HV) | 2006-2012 | Lunghezza: 169.0 mm Larghezza: 61.5 mm Spessore: 19.1 mm |
Lunghezza: 136.9 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 19.0 mm |
2.3 (F1AE0481D) | 2006-2013 | Lunghezza: 169.0 mm Larghezza: 61.5 mm Spessore: 19.1 mm |
Lunghezza: 136.9 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 19.0 mm |
2.3 (F1AE0481C) | 2002-2013 | Lunghezza: 140.5 mm Larghezza: 65.7 mm Spessore: 19.1 mm |
Lunghezza: 109.5 mm Larghezza: 49.9 mm Spessore: 20.3 mm |
2.3 (F1AE3481D) | 2006-2016 | Lunghezza: 169.0 mm Larghezza: 61.5 mm Spessore: 19.1 mm |
Lunghezza: 136.9 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 19.0 mm |
2.3 (F1AE3481E) | 2006-2016 | Lunghezza: 169.0 mm Larghezza: 61.5 mm Spessore: 19.1 mm |
Lunghezza: 136.9 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 19.0 mm |
2.3 (F1AE0481N) | 2006-2015 | Lunghezza: 169.0 mm Larghezza: 61.5 mm Spessore: 19.1 mm |
Lunghezza: 136.9 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 19.0 mm |
2.3 (F1AE3481G) | 2006-2016 | Lunghezza: 169.0 mm Larghezza: 61.5 mm Spessore: 19.1 mm |
Lunghezza: 136.9 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 19.0 mm |
2.4 (814421) | 1987-1991 | Spessore: 19, 4 mm Larghezza: 144, 8 mm Lunghezza: 71, 6 mm |
- |
2.4 (814461) | 1986-1987 | Lunghezza: 71.4 mm Larghezza: 129.8 mm Spessore: 19 mm |
- |
2.4 (8144-61) | 1986-1987 | Lunghezza: 71.4 mm Larghezza: 129.8 mm Spessore: 19 mm |
- |
2.4 (8144.61) | 1986-1987 | Lunghezza: 71.4 mm Larghezza: 129.8 mm Spessore: 19 mm |
- |
2.5 (8140.67) | 1994-1998 | Lunghezza: 145 mm Larghezza: 60.9 mm Spessore: 19 mm |
- |
2.5 (8140.47) | 1994-1998 | Lunghezza: 145 mm Larghezza: 60.9 mm Spessore: 19 mm |
- |
2.5 (CRD93L(U25-661)) | 1986-1994 | Lunghezza: 109.7 mm Larghezza: 73.0 mm Spessore: 17.8 mm |
- |
2.5 (814067) | 1994-1998 | Lunghezza: 144.9 mm Larghezza: 60.9 mm Spessore: 19.0 mm |
- |
2.5 (814047) | 1994-1998 | Lunghezza: 144.9 mm Larghezza: 60.9 mm Spessore: 19.0 mm |
- |
2.5 (814047R) | 1994-1998 | Lunghezza: 144.9 mm Larghezza: 60.9 mm Spessore: 19.0 mm |
Spessore: 20, 1 mm Larghezza: 109, 5 mm Lunghezza: 49, 9 mm |
2.5 (814467) | 1986-1994 | Lunghezza: 109.7 mm Larghezza: 73.0 mm Spessore: 17.8 mm |
- |
2.5 (814027) | 1986-1994 | Lunghezza: 109.7 mm Larghezza: 73.0 mm Spessore: 17.8 mm |
- |
2.5 (8140-47) | 1994-1997 | Lunghezza: 63.9 mm Larghezza: 159 mm Spessore: 19.6 mm |
- |
2.5 (8140-47R) | 1994-1997 | Lunghezza: 63.9 mm Larghezza: 159 mm Spessore: 19.6 mm |
- |
2.8 (8140.43S) | 2000-2008 | Lunghezza: 63.9 mm Larghezza: 159 mm Spessore: 19.6 mm |
- |
2.8 (8140.43) | 1998-2002 | Lunghezza: 145 mm Larghezza: 60.9 mm Spessore: 19 mm |
- |
2.8 (814043S) | 1999-2008 | Lunghezza: 144.9 mm Larghezza: 60.9 mm Spessore: 19.0 mm |
- |
2.8 (814043) | 1998-2000 | Lunghezza: 144.9 mm Larghezza: 60.9 mm Spessore: 19.0 mm |
Spessore: 20, 1 mm Larghezza: 109, 5 mm Lunghezza: 49, 9 mm |
3.0 (F1CE0481D) | 2006-2013 | Lunghezza: 169.0 mm Larghezza: 61.5 mm Spessore: 19.1 mm |
Lunghezza: 136.9 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 19.0 mm |
3.0 (F1CE3481M) | 2006-2012 | Lunghezza: 169.1 mm Larghezza: 61.5 mm Spessore: 19.1 mm |
Lunghezza: 136.9 mm Larghezza: 48.8 mm Spessore: 18.9 mm |
3.0 (F1CE3481E) | 2006-2016 | Lunghezza: 169.0 mm Larghezza: 61.5 mm Spessore: 19.1 mm |
Lunghezza: 136.9 mm Larghezza: 48.9 mm Spessore: 19.0 mm |