Consumo di Carburante Acura ILX
ILX (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
ILX (lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.4 Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
ILX | 2013-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 Ibrido Automatico | benzina /elettricità | 6 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.4 Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |