Consumo di Carburante Acura MDX
MDX III (lifting 2017) | 2016-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 Ibrido SH-AWD Automatico | benzina /elettricità | 9 l/100 km | 8.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
MDX III | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
MDX | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 i V6 24V / 256 hp (191kWh) | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.5 i V6 24V / 263 hp (196kWh) | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |