Consumo di Carburante Acura NSX
NSX II | 2016-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Ibrido SH-AWD | benzina /elettricità | 12.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
NSX-T | 1995-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 i V6 24V | Benzina (benzina) | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
NSX I | 1990-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.2 i V6 24V / 280 hp (209kWh) | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.2 i V6 24V / 293 hp (218kWh) | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |