Consumo di Carburante Buick Excelle
Excelle III (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 15T | Benzina (benzina) | - | - | 5.1 l/100 km | |||||||
GT 18T Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Excelle III (lifting 2018) Station Wagon | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
15S Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
15S | Benzina (benzina) | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Excelle III | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
GT 15N Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
GT 18T Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Excelle | 2004-2007 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6i R4 16V Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
1.8i R4 16V Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più |