Consumo di Carburante Buick Park Avenue
Park Avenue (Shanghai) | 2007-2012 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
2.8i V6 24V | Benzina (benzina) | - | - | 11.8 l/100 km | |
3.6i V6 24V | Benzina (benzina) | - | 11.8 l/100 km | - | |
Mostra di più | |||||
Park Avenue (CW52K) | 1996-2005 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
3.8 i V6 Ultra / 243 hp (181kWh) | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
3.8 i V6 Ultra / 228 hp (170kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 11.8 l/100 km | |
Mostra di più |