Consumo di Carburante Buick Regal
Regal VI TourX | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Regal VI GS | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.6 V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Regal V Berlina (lifting 2014) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4 Ibrido Start & Stop Automatico | benzina /elettricità | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Regal V Berlina | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.4 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 Automatico / 273 hp (204kWh) | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Regal Versione cinese | 1998-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
2.5i V6 Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Regal IV Berlina | 1997-2004 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.8 V6 Automatico / 197 hp (147kWh) | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automatico / 203 hp (151kWh) | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Regal III Coupe | 1988-1996 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.8 V6 Automatico / 132 hp (98kWh) | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automatico / 208 hp (155kWh) | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Regal III Berlina | 1988-1996 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.8 V6 Automatico / 208 hp (155kWh) | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.1 V6 Automatico / 137 hp (102kWh) | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Regal II Station Wagon | 1978-1987 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.8 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.1 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Regal II Coupe (lifting 1981) | 1981-1987 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.8 V6 Automatico / 112 hp (84kWh) | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.3 V8 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Regal II Coupe | 1978-1987 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.3 V8 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automatico / 112 hp (84kWh) | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Regal II Berlina | 1978-1987 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.1 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |