Consumo di Carburante Dodge Dakota
Dakota III | 2005-2011 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
4.7 V8 | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
Dakota III (lifting 2007) | 2007-2011 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
4.7 V8 | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
3.7 V6 | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Mostra di più |