Consumo di Carburante Dodge Durango
Durango III (lifting 2014) | 2014-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT 6.4 V8 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.6 V6 | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Durango III | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.6 V6 | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 AWD | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Durango II | 2004-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.7 i V6 | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.7 i V8 | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Durango | 1998-2004 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.7 i V8 | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.7 i V8 AWD | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |