Consumo di Carburante Dodge RAM
![]() |
Ram 1500 Quad Cab V Long Box | 2019-fino ad oggi |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 Hemi V8 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Ram 1500 Crew Cab V | 2019-fino ad oggi |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Ram 1500 Crew Cab V Long Box | 2019-fino ad oggi |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Ramcharger | 1987-1993 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||||||||
5.2 i V8 | Benzina (benzina) | 26.1 l/100 km | 14.7 l/100 km | ||||||||
5.9 i V8 | Benzina (benzina) | 26.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | ||||||||
Mostra di più |