Consumo di Carburante Fiat 500
500L Trekking/Cross (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 MultiJetII Dualogic | diesel | 4.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
500L Living/Station Wagon (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII | diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
500L (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 MultiJetII Dualogic | diesel | 4.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.3 MultiJetII | diesel | 4.9 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
New 500 (lifting 2015) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 Start & Stop | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.2 Automatico | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
500X Urban (lifting 2019) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 FireFly Turbo | Benzina (benzina) | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 e TorQ | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
500X Cross/City Cross (lifting 2019) | 2018-2019 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 FireFly Turbo | Benzina (benzina) | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 e TorQ | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
New 500 C (lifting 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
0.9 TwinAir Automatico | Benzina (benzina) | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.2 Start & Stop | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
500X | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 MultiAirII Automatico | Benzina (benzina) | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.6 E-Torq | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
500X Cross/Off-Road | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 EasyPower GPL | Benzina (benzina) / сжиженный | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 MultiAirII Automatico | Benzina (benzina) | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
500L | 2012-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 T-Jet | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kWh) | diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
500L Trekking/Cross | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 MultiJetII | diesel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.4 T-Jet | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
500L Living/Station Wagon | 2013-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 T-Jet | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kWh) | diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
New 500 | 2010-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
0.9 TWIN AIR Start & Stop | Benzina (benzina) | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.2 8V | Benzina (benzina) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
New 500 C | 2009-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
0.9 TWIN AIR Start & Stop | Benzina (benzina) | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V Start & Stop | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più |