Consumo di Carburante Fiat 500


  500L Trekking/Cross (lifting 2017) 2017-fino ad oggi

500L Trekking/Cross (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.4 Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 T-Jet GPL Benzina (benzina) / сжиженный 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 MultiJetII diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Mostra di più
  500L Living/Station Wagon (lifting 2017) 2017-fino ad oggi

500L Living/Station Wagon (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.4 Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJetII diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Mostra di più
  500L (lifting 2017) 2017-fino ad oggi

500L (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.3 MultiJetII Dualogic diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Metano Benzina (benzina) / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
1.6 MultiJetII diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 T-Jet GPL Benzina (benzina) / сжиженный 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAir Automatico Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
Mostra di più
  New 500 (lifting 2015) 2015-2019

New 500 (lifting 2015) | 2015-2019

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.2 Start & Stop Benzina (benzina) 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.2 Automatico Benzina (benzina) 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kWh) Benzina (benzina) 6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kWh) Benzina (benzina) 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 Start & Stop Automatico Benzina (benzina) 5.5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Automatico Benzina (benzina) 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJet diesel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 MultiAir Automatico Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.7 l/100 km
1.4 MultiAir Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 7.1 l/100 km 7.8 l/100 km
Mostra di più
  500X Urban (lifting 2019) 2018-2019

500X Urban (lifting 2019) | 2018-2019

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.0 FireFly Turbo Benzina (benzina) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly Turbo Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT diesel 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II diesel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 Turbo AWD Automatico Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
Mostra di più
  500X Cross/City Cross (lifting 2019) 2018-2019

500X Cross/City Cross (lifting 2019) | 2018-2019

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.0 FireFly Turbo Benzina (benzina) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly Turbo Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT diesel 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II diesel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Mostra di più
  New 500 C (lifting 2015) 2015-2018

New 500 C (lifting 2015) | 2015-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
0.9 TwinAir Automatico Benzina (benzina) 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 Start & Stop Benzina (benzina) 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kWh) Benzina (benzina) 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kWh) Benzina (benzina) 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 Automatico Benzina (benzina) 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJet diesel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Mostra di più
  500X 2014-2018

500X | 2014-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.4 MultiAirII Automatico Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 E-Torq Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 EasyPower GPL Benzina (benzina) / сжиженный 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 MultiAirII Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark AWD Automatico Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark Automatico Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 AWD Automatico diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Mostra di più
  500X Cross/Off-Road 2014-2018

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.4 EasyPower GPL Benzina (benzina) / сжиженный 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAirII Automatico Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 MultiAirII AWD Automatico Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 MultiJetII AWD diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 MultiJetII AWD diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 AWD Automatico diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Mostra di più
  500L 2012-2018

500L | 2012-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.4 T-Jet Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kWh) diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet GPL Benzina (benzina) / сжиженный 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kWh) diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Metano Benzina (benzina) / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Benzina (benzina) 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Mostra di più
  500L Trekking/Cross 2013-2018

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.6 MultiJetII diesel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.4 T-Jet Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Benzina (benzina) 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 T-Jet GPL Benzina (benzina) / сжиженный 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 16V MULTIJET diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 16V MULTIJETII diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.3 16V MULTIJET DUALOGIC diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 16V FIRE Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
Mostra di più
  500L Living/Station Wagon 2013-2018

500L Living/Station Wagon | 2013-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.4 T-Jet Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kWh) diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet 7 posti Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII 7 posti / 120 hp (89kWh) diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Benzina (benzina) 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kWh) diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Metano Benzina (benzina) / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo 7 posti Benzina (benzina) 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 MultiJetII 7 posti / 105 hp (78kWh) diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic 7 posti diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.3 MultiJetII 7 posti diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Mostra di più
  New 500 2010-2015

New 500 | 2010-2015

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
0.9 TWIN AIR Start & Stop Benzina (benzina) 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 8V Benzina (benzina) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 16V Start & Stop Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.3 Multijet 16V diesel 5.3 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
Mostra di più
  New 500 C 2009-2015

New 500 C | 2009-2015

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
0.9 TWIN AIR Start & Stop Benzina (benzina) 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 16V Start & Stop Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!