Consumo di Carburante Fiat Doblo
Doblo II Long (lifting 2015) | 2015-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MultiJet Dualogic | diesel | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJet | diesel | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Doblo II (lifting 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 T-JET | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Doblo II | 2009-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 | diesel | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Doblo Panorama | 2001-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 8V | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.3 JTD Multijet | diesel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più |