Consumo di Carburante Lincoln MKS
MKS I (lifting 2013) | 2012-2016 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 GTDI V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
3.7 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
MKS I | 2009-2012 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
3.7 V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
3.7 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Mostra di più |