Consumo di Carburante Lincoln MKZ
|
MKZ II (lifting 2017) | 2016-fino ad oggi |
||||||||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 GTDI V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 2.0 GTDI Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| Mostra di più | |||||||||||
|
MKZ II | 2012-2016 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
| 2.0 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| 3.7 V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostra di più | |||||||||||
|
MKZ I (lifting 2010) | 2010-2012 |
||||||||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
| 2.5 Ibrido eCVT | benzina /elettricità | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| 3.5 V6 24V AWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| Mostra di più | |||||||||||
|
MKZ I | 2006-2009 |
||||||||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
| 3.5 V6 24V Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 3.5 V6 24V AWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostra di più | |||||||||||
