Consumo di Carburante Lincoln Navigator
Navigator IV | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Navigator IV Motrice lunga | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Navigator III Motrice lunga (lifting 2015) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 GTDI V6 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Navigator III (lifting 2015) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Navigator III | 2006-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.4i V8 4x4 Automatico / 310 hp (231kWh) | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.4i V8 Automatico / 310 hp (231kWh) | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Navigator III Motrice lunga | 2006-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.4i V8 Automatico / 300 hp (224kWh) | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Navigator II | 2002-2004 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.4i V8 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 14.7 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
5.4i V8 Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Navigator I | 1997-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.4 V8 Automatico / 300 hp (224kWh) | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.4 V8 Automatico / 260 hp (194kWh) | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |