Consumo di Carburante Porsche Cayenne


  Cayenne III 2017-fino ad oggi

Cayenne III | 2017-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Tiptronic S benzina /elettricità - - 3.7 l/100 km
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Tiptronic S benzina /elettricità - - 3.2 l/100 km
Turbo 4.0 V8 4x4 Tiptronic S Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 9.4 l/100 km 11.8 l/100 km
S 2.9 V6 4x4 Tiptronic S Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
3.0 V6 4x4 Tiptronic S Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 8.1 l/100 km 9 l/100 km
Mostra di più
  Cayenne III Coupe 2019-fino ad oggi

Cayenne III Coupe | 2019-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
3.0 V6 4x4 Tiptronic S Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
Turbo 5.0 V8 4x4 Tiptronic S Benzina (benzina) 15.7 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
S 2.9 V6 4x4 Tiptronic S Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Tiptronic S benzina /elettricità 3.7 l/100 km - -
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Tiptronic S benzina /elettricità - - 3.1 l/100 km
Mostra di più
  Cayenne II  (lifting 2014) 2014-2017

Cayenne II (lifting 2014) | 2014-2017

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
3.6 V6 4x4 Tiptronic Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
S 4.1 diesel V8 4x4 Tiptronic diesel 10.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.1 l/100 km
3.0 diesel V6 4x4 Tiptronic diesel 7.8 l/100 km 6.4 l/100 km 6.9 l/100 km
S 3.6 V6 4x4 Tiptronic Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
GTS 3.6 V6 4x4 Tiptronic Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 8.4 l/100 km 10.2 l/100 km
S 3.0 V6 E-Hybrid Tiptronic 4x4 benzina /elettricità - - 3.4 l/100 km
Turbo 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
Mostra di più
  Cayenne II 2010-2014

Cayenne II | 2010-2014

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
diesel S 4.1 V8 4x4 Tiptronic diesel 10.2 l/100 km 7.4 l/100 km 8.4 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzina (benzina) 15.7 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
3.6 V6 4x4 Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
3.6 V6 4x4 Tiptronic Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
Turbo 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
diesel 3.0 V6 4x4 Tiptronic diesel 8.7 l/100 km 6.7 l/100 km 7.6 l/100 km
S 3.0 V6 Ibrido 4x4 Tiptronic benzina /elettricità 8.7 l/100 km 8.1 l/100 km 8.4 l/100 km
Mostra di più
  Cayenne (955; lifting 2007) 2007-2010

Cayenne (955; lifting 2007) | 2007-2010

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
diesel 3.0 V6 4x4 Tiptronic diesel 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzina (benzina) - - 15.7 l/100 km
3.6i V6 4x4 Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
3.6i V6 4x4 Tiptronic Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 Benzina (benzina) 23.5 l/100 km 11.2 l/100 km 15.7 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 Benzina (benzina) 23.5 l/100 km 11.2 l/100 km 15.7 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzina (benzina) 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzina (benzina) 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
Turbo 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzina (benzina) 23.5 l/100 km 10.7 l/100 km 15.7 l/100 km
Mostra di più
  Cayenne (955) 2002-2006

Cayenne (955) | 2002-2006

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
Turbo S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S Benzina (benzina) 23.5 l/100 km 12.4 l/100 km 16.8 l/100 km
3.2i V6 4x4 Tiptronic S Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 11.2 l/100 km 13.8 l/100 km
3.2i V6 4x4 Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
S 4.5 V8 4x4 Benzina (benzina) 23.5 l/100 km 12.4 l/100 km 16.8 l/100 km
S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S Benzina (benzina) 21.4 l/100 km 11.2 l/100 km 15.7 l/100 km
Turbo 4.5 V8 4x4 Tiptronic S Benzina (benzina) 23.5 l/100 km 12.4 l/100 km 16.8 l/100 km
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!