Consumo di Carburante Porsche Macan
Macan (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
GTS 2.9 V6 AWD PDK GPF | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Turbo 2.9 V6 4x4 PDK | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
Macan | 2014-2018 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
Turbo 3.6 V6 performance PDK 4x4 | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
GTS 3.0 V6 DCT 4x4 | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Mostra di più |