Consumo di Carburante Rover 400
400 Hatchback (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 Si | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
416 Si | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
400 (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
425 i | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
416 Si Automatico | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
400 Tourer (XW) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6i | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 i | Benzina (benzina) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
400 (XW) | 1990-1995 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
414 GSI/SI CAT | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
420 GSI/SLI/GTI/Vite | Benzina (benzina) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più |