Consumo di Carburante Rover 45
45 Hatchback (RT) | 1999-2005 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TD / 113 hp (84kWh) | diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
1.8i 16V CVT | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
45 (RT) | 1999-2005 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
2.0 TD / 113 hp (84kWh) | diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
1.8i 16V CVT | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Mostra di più |