Consumo di Carburante Rover 800
800 | 1986-1999 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825 Si Lux | Benzina (benzina) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
820 16V Turbo | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
800 Hatchback | 1988-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
825 Si | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
820 Ti | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
800 Coupe | 1992-1999 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
825 Si | Benzina (benzina) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
820 Ti | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |