Consumo di Carburante SsangYong Chairman
Chairman W (lifting 2011) | 2011-2017 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
2.8 4WD T-tronic | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
3.6 4WD T-tronic | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
Chairman H | 1997-2014 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
CM600 L 3.2 i 24V | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |
CM400 2.3 i 16V | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
Mostra di più |