Consumo di Carburante SsangYong Rexton
Rexton II | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 e-XGDi | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0 e-XGDi Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Rexton I (lifting 2012) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
220 e-XDi Automatico | diesel | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
220 e-XDi 4WD | diesel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Rexton I (lifting 2006) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
RX 270 Xdi Automatico | diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
RX 270 XVT Automatico | diesel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Rexton I | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
RX 270 Xdi Automatico | diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
RX 270 Xdi | diesel | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |