Consumo di Carburante SsangYong Musso
Musso II | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 e-XDi 4WD Automatico | diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 e-XDi 4WD | diesel | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Musso II Grand | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 e-XDi | diesel | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 e-XDi Automatico | diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Musso I | 1993-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.9 TD Automatico | diesel | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 i 16V / 140 hp (104kWh) | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |