Consumo di Carburante Vauxhall Combo
Combo Life XL E | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Turbo | Benzina (benzina) | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 Turbo D BlueInjection | diesel | 4.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Combo Life E | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 Turbo | Benzina (benzina) | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 Turbo D BlueInjection / 130 hp (97kWh) | diesel | 4.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Combo D | 2011-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 CDTI Ecotec / 90 hp (67kWh) | diesel | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 CDTI Ecotec Start & Stop / 90 hp (67kWh) | diesel | 6.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Combo C | 2001-2011 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 CDTI | diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4i 16V | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |