Consumo di Carburante Vauxhall Omega
![]() |
Omega Estate B | 1994-2000 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||
---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 Automatico | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | - | ||
2.0 DTI 16V | diesel | 11.2 l/100 km | - | ||
Mostra di più | |||||
![]() |
Omega B | 1994-2000 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||
5.7 V8 Automatico | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | - | ||
2.0 DTI 16V | diesel | 9.4 l/100 km | 5 l/100 km | ||
Mostra di più |