Consumo di Carburante Vauxhall Monterey
Monterey Mk II (5 dr) (lifting 1998) | 1998-1999 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 24V | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
3.0 DTI | diesel | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Monterey Mk II (3 dr) (lifting 1998) | 1998-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 24V Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 24V | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Monterey Mk II (5 dr) | 1991-1998 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.2 V6 24V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
3.2 V6 24V 4x4 | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Monterey Mk II (3 dr) | 1991-1998 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.2 V6 24V 4x4 | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.2 V6 24V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |