Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Fiat Bravo.
BRAVO II (198_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,6 mm | 592 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,7 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,7 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50.5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAVO I (182_) 1995-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10.2 mm | 40.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10.2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | 592 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|