Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Fiat Stilo.
STILO (192_) 2001-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,6 mm | 592 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,7 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,7 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,2 mm | 40,3 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STILO Multi Station Wagon (192_) 2003-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,6 mm | 592 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,7 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50,7 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 mm | 10 mm | 9 mm | 50.5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|