Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Fiat Ducato.
DUCATO Piattaforma/telaio (250_, 290_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 79,9 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,6 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Piattaforma/telaio (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Furgone (250_, 290_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 79,9 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,6 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Furgone (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Autobus (250_, 290_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 79,9 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,6 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Furgone (230_) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,8 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Piattaforma/telaio (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,8 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Autobus (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,8 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Piattaforma/telaio (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,1 mm | 13,5 mm | 64,1 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,2 mm | 13,5 mm | 48 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13.5 mm | 64 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Panorama (290_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,1 mm | 13,5 mm | 64,1 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,2 mm | 13,5 mm | 48 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13.5 mm | 64 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Furgone (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,1 mm | 13,5 mm | 64,1 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,2 mm | 13,5 mm | 48 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13.5 mm | 64 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Panorama (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,1 mm | 13,5 mm | 64,1 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,2 mm | 13,5 mm | 48 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Furgone (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,2 mm | 13,5 mm | 48 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13.5 mm | 64 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|