Norme di Emissione di Gas Combusti BMW 1 Series
1 Series Hatchback (F40) | 2019 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
120d / 190 CV (142kWh) | Euro 6d | 70 g/miglio | |||||||||||
116d / 116 CV (87kWh) | Euro 6d | 62 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
1 Series Berlina (F52) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
118i / 136 CV (101kWh) | - | 88 g/miglio | |||||||||||
120i / 192 CV (143kWh) | - | 92 g/miglio | |||||||||||
anno 1 Series Hatchback 5 porter (F20 LCI, lifting 2017) | 2017 anno | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
116d / 116 CV (87kWh) | Euro 6 | 55 g/miglio | |||||||||||
116d / 116 CV (87kWh) | Euro 6 | 60 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
anno 1 Series Hatchback 3 porter (F21 LCI, lifting 2017) | 2017 anno | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
116d / 116 CV (87kWh) | Euro 6 | 55 g/miglio | |||||||||||
116d / 116 CV (87kWh) | Euro 6 | 60 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
1 Series Hatchback 5 porter (F20 LCI, lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
120i / 184 CV (137kWh) | Euro 6 | 78 g/miglio | |||||||||||
120i / 184 CV (137kWh) | Euro 6 | 81 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
1 Series Hatchback 3 porter (F21 LCI, lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
120i / 184 CV (137kWh) | Euro 6 | 78 g/miglio | |||||||||||
120i / 184 CV (137kWh) | Euro 6 | 81 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
1 Series Hatchback 3 porter (F21) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 75 g/miglio | |||||||||||
114d / 95 CV (71kWh) | Euro 5 | 68 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
1 Series Hatchback 5 porter (F20) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 75 g/miglio | |||||||||||
114d / 95 CV (71kWh) | Euro 5 | 68 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
1 Series Coupé (E82 LCI, lifting 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 87 g/miglio | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 73 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
1 Series Convertibile (E88 LCI, lifting 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 90 g/miglio | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 79 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
1 Series Convertibile (E88) | 2008-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 94 g/miglio | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 80 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
1 Series Hatchback 3 porter (E81) | 2007-2011 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
116d / 116 CV (87kWh) | Euro 4 | 73 g/miglio | |||||||||||
116i / 122 CV (91kWh) | Euro 5 | 96 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
1 Series Hatchback 5 porter (E87 LCI, lifting 2007) | 2007-2011 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
116d / 115 CV (86kWh) | Euro 5 | 73 g/miglio | |||||||||||
116i / 122 CV (91kWh) | Euro 5 | 96 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
1 Series Coupé (E82) | 2007-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 89 g/miglio | |||||||||||
118d / 143 CV (107kWh) | Euro 5 | 74 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
1 Series Hatchback (E87) | 2004-2007 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
116i / 115 CV (86kWh) | - | 112 g/miglio | |||||||||||
118d / 122 CV (91kWh) | - | 93 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più |