Norme di Emissione di Gas Combusti BMW 7 Series
7 Series (G11 LCI, lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
730d / 265 CV (198kWh) | Euro 6d-TEMP | 86 g/miglio | |||||||||||
730d / 265 CV (198kWh) | Euro 6d-TEMP | 89 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
7 Series (G12 LCI, lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
730Ld / 265 CV (198kWh) | Euro 6d-TEMP | 86 g/miglio | |||||||||||
730Ld / 265 CV (198kWh) | Euro 6d-TEMP | 91 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
7 Series (G12) | 2015-2019 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
M760Li / 610 CV (455kWh) | Euro 6 | 183 g/miglio | |||||||||||
740Le / 326 CV (243kWh) | Euro 6 | 28 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
7 Series (G11) | 2015-2019 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
740e / 326 CV (243kWh) | Euro 6 | 28 g/miglio | |||||||||||
750d / 400 CV (298kWh) | Euro 6c | 102 g/miglio | |||||||||||
730d / 265 CV (198kWh) | Euro 6 | 74 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
7 Series ActiveIbrida (F01h LCI, lifting 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
7 ActiveHybrid / 354 CV (264kWh) | - | 98 g/miglio | |||||||||||
7 ActiveHybrid L / 354 CV (264kWh) | - | 98 g/miglio | |||||||||||
7 Series (F02) | 2008-2011 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
750i / 408 CV (304kWh) | Euro 5 | 173 g/miglio | |||||||||||
740Li / 326 CV (243kWh) | Euro 5 | - | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
7 Series (F01) | 2008-2011 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
750i / 408 CV (304kWh) | Euro 5 | 173 g/miglio | |||||||||||
730d / 245 CV (183kWh) | Euro 5 | - | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
7 Series (E66, lifting 2005) | 2005-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
730Ld / 231 CV (172kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
730Li / 258 CV (192kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
7 Series (E65, lifting 2005) | 2005-2008 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
730d / 231 CV (172kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
730i / 258 CV (192kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
7 Series (E65) | 2001-2005 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
730i / 231 CV (172kWh) | Euro 3 | - | |||||||||||
730d / 218 CV (163kWh) | Euro 3 | - | |||||||||||
Mostra di più |