Norme di Emissione di Gas Combusti BMW 2 Series

2 Series Gran Coupé (F44) | 2019

Modificazione Euro standard CO2
 2 Series Gran Coupé (F44)  2019 218i / 140 CV (104kWh) Euro 6d-TEMP 71 g/miglio
218i / 140 CV (104kWh) Euro 6d-TEMP 76 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6d-TEMP 68 g/miglio
M235i / 306 CV (228kWh) Euro 6d-TEMP 95 g/miglio
Mostra di più

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, lifting 2018) | 2018

Modificazione Euro standard CO2
 2 Series Gran Tourer (F46 LCI, lifting 2018)  2018 216d / 116 CV (87kWh) Euro 6 73 g/miglio
216d / 116 CV (87kWh) Euro 6 72 g/miglio
216i / 109 CV (81kWh) Euro 6 83 g/miglio
218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 75 g/miglio
218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 79 g/miglio
218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 85 g/miglio
218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 75 g/miglio
218i / 140 CV (104kWh) Euro 6 85 g/miglio
218i / 140 CV (104kWh) Euro 6 83 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 75 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 80 g/miglio
220i / 192 CV (143kWh) Euro 6 87 g/miglio
Mostra di più

2 Series Active Tourer (F45 LCI, lifting 2018) | 2018-2019

Modificazione Euro standard CO2
 2 Series Active Tourer (F45 LCI, lifting 2018) 2018-2019 225xe / 224 CV (167kWh) Euro 6 d-TEMP 29 g/miglio
225xe / 224 CV (167kWh) Euro 6 32 g/miglio
216d / 116 CV (87kWh) Euro 6 70 g/miglio
216d / 116 CV (87kWh) Euro 6 70 g/miglio
216i / 109 CV (81kWh) Euro 6 82 g/miglio
218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 74 g/miglio
218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 77 g/miglio
218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 83 g/miglio
218i / 140 CV (104kWh) Euro 6 82 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 73 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 77 g/miglio
220i / 192 CV (143kWh) Euro 6 79 g/miglio
225i / 231 CV (172kWh) Euro 6 86 g/miglio
Mostra di più

2 Series Convertibile (F23 LCI, lifting 2017) | 2017

Modificazione Euro standard CO2
 2 Series Convertibile (F23 LCI, lifting 2017)  2017 218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 67 g/miglio
218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 71 g/miglio
218i / 136 CV (101kWh) Euro 6 77 g/miglio
218i / 136 CV (101kWh) Euro 6 80 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 67 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 72 g/miglio
220i / 184 CV (137kWh) Euro 6 83 g/miglio
225d / 224 CV (167kWh) Euro 6 75 g/miglio
230i / 252 CV (188kWh) Euro 6 86 g/miglio
M240i / 340 CV (254kWh) Euro 6 105 g/miglio
M240i / 340 CV (254kWh) Euro 6 111 g/miglio
M240i / 340 CV (254kWh) Euro 6 117 g/miglio
Mostra di più

2 Series Coupé (F22 LCI, lifting 2017) | 2017

Modificazione Euro standard CO2
 2 Series Coupé (F22 LCI, lifting 2017)  2017 218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 63 g/miglio
218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 66 g/miglio
218i / 136 CV (101kWh) Euro 6 73 g/miglio
218i / 136 CV (101kWh) Euro 6 74 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 65 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 70 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 66 g/miglio
220i / 184 CV (137kWh) Euro 6 79 g/miglio
225d / 224 CV (167kWh) Euro 6 71 g/miglio
230i / 252 CV (188kWh) Euro 6 81 g/miglio
M240i / 340 CV (254kWh) Euro 6 101 g/miglio
M240i / 340 CV (254kWh) Euro 6 105 g/miglio
M240i / 340 CV (254kWh) Euro 6 111 g/miglio
Mostra di più

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Modificazione Euro standard CO2
 2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018 218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 77 g/miglio
218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 80 g/miglio
216d / 116 CV (87kWh) Euro 6 66 g/miglio
216d / 116 CV (87kWh) Euro 6 65 g/miglio
216i / 102 CV (76kWh) Euro 6 77 g/miglio
218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 71 g/miglio
218i / 136 CV (101kWh) Euro 6 76 g/miglio
218i / 136 CV (101kWh) Euro 6 74 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 73 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 80 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 74 g/miglio
220i / 192 CV (143kWh) Euro 6 85 g/miglio
220i / 192 CV (143kWh) Euro 6 89 g/miglio
214d / 95 CV (71kWh) Euro 6 65 g/miglio
Mostra di più

2 Series Convertibile (F23) | 2015-2017

Modificazione Euro standard CO2
 2 Series Convertibile (F23) 2015-2017 220i / 184 CV (137kWh) Euro 6 81 g/miglio
220i / 184 CV (137kWh) Euro 6 86 g/miglio
230i / 252 CV (188kWh) Euro 6 85 g/miglio
230i / 252 CV (188kWh) Euro 6 93 g/miglio
M240i / 340 CV (254kWh) Euro 6 105 g/miglio
M240i / 340 CV (254kWh) Euro 6 111 g/miglio
M240i / 340 CV (254kWh) Euro 6 117 g/miglio
218i / 136 CV (101kWh) Euro 6 77 g/miglio
218i / 136 CV (101kWh) Euro 6 80 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 67 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 72 g/miglio
228i / 245 CV (183kWh) Euro 6 96 g/miglio
228i / 245 CV (183kWh) Euro 6 99 g/miglio
M235i / 326 CV (243kWh) Euro 6 114 g/miglio
M235i / 326 CV (243kWh) Euro 6 124 g/miglio
Mostra di più

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Modificazione Euro standard CO2
 2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018 225xe / 224 CV (167kWh) Euro 6 30 g/miglio
214d / 95 CV (71kWh) Euro 6 62 g/miglio
216d / 116 CV (87kWh) Euro 6 62 g/miglio
218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 68 g/miglio
218i / 136 CV (101kWh) Euro 6 74 g/miglio
218i / 136 CV (101kWh) Euro 6 71 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 70 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 76 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 71 g/miglio
220i / 192 CV (143kWh) Euro 6 81 g/miglio
220i / 192 CV (143kWh) Euro 6 85 g/miglio
225i / 231 CV (172kWh) Euro 6 84 g/miglio
225i / 231 CV (172kWh) Euro 6 92 g/miglio
Mostra di più

2 Series Coupé (F22) | 2014-2017

Modificazione Euro standard CO2
 2 Series Coupé (F22) 2014-2017 230i / 252 CV (188kWh) Euro 6 81 g/miglio
230i / 252 CV (188kWh) Euro 6 88 g/miglio
M240i / 340 CV (254kWh) Euro 6 101 g/miglio
M240i / 340 CV (254kWh) Euro 6 105 g/miglio
M240i / 340 CV (254kWh) Euro 6 111 g/miglio
218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 63 g/miglio
218d / 150 CV (112kWh) Euro 6 66 g/miglio
218i / 136 CV (101kWh) Euro 6 73 g/miglio
218i / 136 CV (101kWh) Euro 6 74 g/miglio
220d / 190 CV (142kWh) Euro 6 70 g/miglio
225d / 224 CV (167kWh) Euro 6 71 g/miglio
220i / 184 CV (137kWh) Euro 6 83 g/miglio
220i / 184 CV (137kWh) Euro 6 88 g/miglio
228i / 245 CV (183kWh) Euro 6 92 g/miglio
228i / 245 CV (183kWh) Euro 6 96 g/miglio
M235i / 326 CV (243kWh) Euro 6 109 g/miglio
M235i / 326 CV (243kWh) Euro 6 113 g/miglio
M235i / 326 CV (243kWh) Euro 6 117 g/miglio
218d / 143 CV (107kWh) Euro 6 69 g/miglio
218d / 143 CV (107kWh) Euro 6 71 g/miglio
225d / 218 CV (163kWh) Euro 6 77 g/miglio
220d / 184 CV (137kWh) Euro 6 69 g/miglio
220d / 184 CV (137kWh) Euro 6 74 g/miglio
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!