Norme di Emissione di Gas Combusti Volkswagen Up!
e-Up! (lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
32.3 kWh / 83 CV (62kWh) | - | 0 g/miglio | |||||||||||
Cross Up! (lifting 2016) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 CV (56kWh) | Euro 6d-TEMP | 68 g/miglio | |||||||||||
1.0 / 75 CV (56kWh) | Euro 6d-TEMP | 63 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
e-Up! (lifting 2016) | 2016 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 CV (61kWh) | - | 0 g/miglio | |||||||||||
Up! (lifting 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 CV (45kWh) | Euro 6d-TEMP | 59 g/miglio | |||||||||||
1.0 / 75 CV (56kWh) | Euro 6d-TEMP | 63 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 CV (61kWh) | - | 0 g/miglio | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 CV (56kWh) | Euro 5 | 66 g/miglio | |||||||||||
1.0 / 75 CV (56kWh) | Euro 5 | 68 g/miglio | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 CV (45kWh) | Euro 5 | 64 g/miglio | |||||||||||
1.0 / 60 CV (45kWh) | Euro 5 | 58 g/miglio | |||||||||||
Mostra di più |