Qual'è il Momento di Forza Volkswagen Up!
e-Up! (lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
32.3 kWh / 83 CV | 212 Nm @ 2750 giri/min | - | |||||||||||
Cross Up! (lifting 2016) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.0 / 75 CV | 95 Nm | 3000-4300 giri/min | |||||||||||
1.0 TSI / 90 CV | 160 Nm | 1800-3500 giri/min | |||||||||||
e-Up! (lifting 2016) | 2016 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
18.7 kWh / 82 CV | 210 Nm @ 0-2800 giri/min | - | |||||||||||
Up! (lifting 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.0 / 60 CV | 95 Nm | 3000-4300 giri/min | |||||||||||
1.0 / 75 CV | 95 Nm | 3000-4300 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
18.7 kWh / 82 CV | 210 Nm @ 0-2800 giri/min | - | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.0 / 75 CV | 95 Nm | 3000-4300 giri/min | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.0 / 60 CV | 95 Nm | 3000-4300 giri/min | |||||||||||
1.0 / 68 CV | 90 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
1.0 / 75 CV | 95 Nm | 3000-4300 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |