Qual'è il Filtro dell'Abitacolo Volkswagen Caddy.

CADDY IV Station Wagon (SAB, SAJ) 2015-2020

Lunghezza Larghezza Altezza
279 mm 216 mm 57 mm
210 mm 271 mm 33 mm
288 mm 215 mm 34 mm
285 mm 207 mm 58 mm

CADDY IV Furgone (SAA, SAH) 2015-2020

Lunghezza Larghezza Altezza
288 mm 215 mm 34 mm
269 mm 207 mm 57 mm
270 mm 210 mm 35 mm
279 mm 216 mm 57 mm
286 mm 212 mm 33 mm

CADDY III Station Wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015

Lunghezza Larghezza Altezza
270 mm 210 mm 35 mm
279 mm 216 mm 57 mm
214 mm 288 mm 58 mm
269 mm 207 mm 33 mm

CADDY III Furgone (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015

Lunghezza Larghezza Altezza
286 mm 212 mm 57 mm
279 mm 216 mm 57 mm
269 mm 207 mm 33 mm
270 mm 210 mm 35 mm
287 mm 216 mm 57 mm

CADDY II Station Wagon (9K9B) 1995-2004

Lunghezza Larghezza Altezza
278 mm 207 mm 25 mm
284 mm 207 mm 30 mm
281 mm 207 mm 25 mm
283 mm 205 mm 25 mm
279 mm 207 mm 25 mm

CADDY II Furgone (9K9A) 1995-2004

Lunghezza Larghezza Altezza
283 mm 205 mm 25 mm
284 mm 207 mm 30 mm
280 mm 205 mm 25 mm
280 mm 206 mm 26 mm

CADDY II Pickup (9U7) 1996-2000

Lunghezza Larghezza Altezza
280 mm 206 mm 25 mm
278 mm 207 mm 25 mm
280 mm 205 mm 25 mm
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!