Consumo di Carburante Peugeot 307
307 CC (lifting 2005) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0i Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
307 Station Wagon (lifting 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 HDi | diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
307 (lifting 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4i | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6i Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
307 | 2001-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 HDi | diesel | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
307 Station Wagon | 2002-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 HDI | diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.0 16V Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
307 CC | 2003-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |