Misure di Gomme e Dischi Honda Accord
Accord CV (2018-2021)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
225/50 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
235/40 R19 | 2.2 bar | 8.5Jx19 ET50 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
Accord CR (2013-2020)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R16 | Anteriore: 2.3 bar Posteriore: 2.2 bar |
7Jx16 ET50 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
225/50 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
225/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
235/40 R19 | 2.2 bar | 8.5Jx19 ET50 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
235/40 R19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Accord CUCW Restyling (2011-2015) (JDM)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R16 | Anteriore: 2.3 bar Posteriore: 2.2 bar |
7Jx16 ET50 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
225/50 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
225/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
235/40 R19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
245/40 ZR19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Accord Euro CU2.II (2011-2015)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
225/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
225/45 R18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
245/35 ZR19 | 2.7 bar | 8.5Jx19 ET45 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
Accord CPCS (2008-2013)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R16 | Anteriore: 2.3 bar Posteriore: 2.2 bar |
7Jx16 ET50 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
225/50 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
235/40 R19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
245/40 ZR19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Accord Euro CU2.I (2008-2011)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5JJx16 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
225/45 ZR17 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
7Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
225/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET50 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
245/35 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET50 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
245/35 ZR19 | 2.7 bar | 8.5Jx19 ET45 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Accord CUCW (2008-2011) (JDM)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
225/50 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
235/45 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
235/45 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
245/40 ZR19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
Accord Euro CL9.II (2005-2008)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5JJx16 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
225/45 ZR17 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
7Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
225/40 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET50 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
245/35 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET50 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
Accord CLCM (2002-2008) (JDM)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
6.5JJx15 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
205/65 R15 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 2 bar |
6.5JJx15 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
6.5JJx16 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 6.5Jx17 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
215/50 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
225/50 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
215/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET50 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
245/40 ZR19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Accord UC1 (2003-2007)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
6.5JJx15 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
205/65 R15 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 2 bar |
6.5JJx15 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
205/60 R16 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
6.5JJx16 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
215/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET50 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Accord Euro CL9.I (2003-2005)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5JJx16 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
225/45 ZR17 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
7Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
225/40 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET50 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
245/35 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET50 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
Accord CGCH (1998-2003)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
6.5JJx15 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
205/65 R15 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 2 bar |
6.5JJx15 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
6.5JJx16 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 6.5Jx17 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
215/50 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
215/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET50 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Accord CG (1997-2003)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 2.2 bar | 5Jx14 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
6.5JJx15 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
205/65 R15 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 2 bar |
6.5JJx15 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
6.5JJx16 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 6.5Jx17 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
215/50 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET55 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
215/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET50 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Accord CFCLCH (1997-2002) (JDM)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 2.2 bar | 5Jx14 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
195/60 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
195/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |
205/50 R17 | 6.5Jx17 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
Accord Aerodeck CE (1993-1998)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
185/70 R14 | Anteriore: 2 bar Posteriore: 1.8 bar |
5Jx14 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
195/60 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
205/60 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
6Jx15 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
205/55 R16 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 2 bar |
6Jx16 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
Accord CE/CC/CD/CF (1993-1998)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 2.2 bar | 5Jx14 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
205/55 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
6Jx15 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 6.5Jx17 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
Mostra di più
|
Accord CDCE (1993-1997) (JDM)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 2.2 bar | 5Jx14 ET50 | Bulloni: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
185/70 R14 | 2.2 bar | 5Jx14 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET50 | Bulloni: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET50 | Bulloni: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
205/55 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
6Jx15 ET55 | Bulloni: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
205/55 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
6Jx15 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Accord Inspire CB (1989-1995)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |
195/65 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |
205/55 R15 | 6Jx15 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
Accord CB (1989-1994) (JDM)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165S R13 | 5Jx13 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
185/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
165S R14 | 5.5Jx14 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
165S R14 | 5Jx14 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 2.2 bar | 5Jx14 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET50 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
205/55 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
6Jx15 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Accord Aerodeck CB (1990-1993)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
185/70 R14 | Anteriore: 2 bar Posteriore: 1.8 bar |
5Jx14 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
195/60 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET55 | Dadi: 4x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
Accord CA (1986-1989) (JDM)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
165S R13 | 5Jx13 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |
185/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
Accord ACAD (1984-1985) (JDM)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
165S R13 | 5Jx13 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |
185/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
Accord SYSZ (1981-1983) (JDM)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 R13 | 5Jx13 ET45 | Dadi: 4x120 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165S R13 | 5Jx13 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
175/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Dadi: 4x120 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
175/70 R14 | 5Jx14 ET45 | Dadi: 4x120 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
185/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Dadi: 4x120 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET42 | Dadi: 4x120 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 6.5Jx16 ET38 | Dadi: 4x120 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 7Jx16 ET35 | Dadi: 4x120 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
Mostra di più
|
Accord SJSM (1976-1981) (JDM)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 R13 | 5Jx13 ET45 | Dadi: 4x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
165S R13 | 5Jx13 ET45 | Dadi: 4x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
175/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Dadi: 4x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
185/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Dadi: 4x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
175/70 R14 | 5Jx14 ET45 | Dadi: 4x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
185/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Dadi: 4x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
175/60 R15 | 5Jx15 ET45 | Dadi: 4x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Dadi: 4x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET42 | Dadi: 4x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
175/55 R16 | 5.5Jx16 ET45 | Dadi: 4x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
185/50 R16 | 6Jx16 ET42 | Dadi: 4x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 6.5Jx16 ET38 | Dadi: 4x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 7Jx16 ET35 | Dadi: 4x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
Mostra di più
|