Misure di Gomme e Dischi Honda FIT
Fit GP/GK Lifting (2017-2021)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
185/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
185/55 R16 | Anteriore: 2.3 bar Posteriore: 2.2 bar |
6Jx16 ET53 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
195/50 R16 | 6Jx16 ET48 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
Fit GP/GK (2013-2018)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
175/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET53 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/55 R16 | Anteriore: 2.3 bar Posteriore: 2.2 bar |
6Jx16 ET53 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET48 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Fit Shuttle 2011-2015
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
185/60 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
Fit GE/GP (2007-2014)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
175/65 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
175/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET53 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET53 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET48 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/45 ZR16 | Anteriore: 2.3 bar Posteriore: 2.1 bar |
6Jx16 ET55 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Fit GD (2001-2008)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET53 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET48 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/45 ZR16 | Anteriore: 2.3 bar Posteriore: 2.1 bar |
6Jx16 ET55 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|