Misure di Gomme e Dischi Honda Amaze
Amaze II (2018-2021) (SAM)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 1.8 bar | 5Jx14 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
175/70 R14 | 5Jx14 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
185/60 R14 | 1.8 bar | 5.5Jx14 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
175/60 R15 | 1.8 bar | 5Jx15 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
175/65 R15 | 1.8 bar | 5Jx15 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/55 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET47 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/50 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/45 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET42 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Amaze I (2013-2018) (SAM)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 1.8 bar | 5Jx14 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/60 R14 | 1.8 bar | 5.5Jx14 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
175/60 R15 | 1.8 bar | 5Jx15 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/55 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET47 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/50 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/45 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET42 | Dadi: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|