Liquido nell'Impianto Frenante Ford Focus. Volume Necessario
Focus MK IV (2018-2024) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (70 kW) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (88 kW) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (134 kW) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 EcoBlue (110 kW) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Focus C 346 (2011-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | Tra min e max. | Verifica 5000 km/ 6 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Focus 2.0 16V flexfuel | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | Tra min e max. | - | Fluido originale | |||||||||||
Focus Elettrica | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Focus Elettrica | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Focus MK III (2011-2024) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (103 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (132 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (70 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (77 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Focus MK II (2004-2011) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Focus 1.4 16V | - | Verifica 20000 km, Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Focus 1.6 16V (74 kW) | - | Verifica 20000 km, Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Focus 1.6 16V Flex Fuel (85 kW) | - | Verifica 20000 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (66 kW) | - | Verifica 20000 km, Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (74 kW) | - | Verifica 20000 km, Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (81 kW) | - | Verifica 20000 km, Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Focus 1.6 Ti-VCT | - | Verifica 20000 km, Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Focus Focus (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Focus MK I (1998-2004) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Focus 1.4i 16V | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Focus 1.6i 16V | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Focus 1.8 TDCi | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Focus 1.8 Turbo DI | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Focus 1.8i 16V | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Focus 2.0 16V ST170 | - | - | Fluido originale | |||||||||||
Focus 2.0 16V Turbo RS | - | Verifica 20000 km, Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
|