Liquido nell'Impianto Frenante Ford Fiesta. Volume Necessario
Fiesta MK VII (2017-2024) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (103 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (74 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (92 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.1 Duratec (52 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.1 Duratec (63 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.5 Duratorq (63 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.5 Duratorq (88 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Fiesta MK VI (2008-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Fiesta 1.0 (48 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 (59 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (74 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (92 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost Red/Black (103 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.25 16V (44 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.25 16V (44 kW) | Tra min e max. | Verifica 20000 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Fiesta Fiesta (2010-2024) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost | Tra min e max. | Verifica 10000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.6 Ti-VCT | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.6 Ti-VCT | Tra min e max. | - | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta 1.6 Ti-VCT | Tra min e max. | Verifica 10000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta ST 1.6 EcoBoost | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta ST 1.6 EcoBoost | - | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta MK IV (1996-2002) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Fiesta 1.25 16V | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta 1.3i | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta 1.4 16V | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta 1.6 16V | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta 1.8 D | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta MK III (1989-1997) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Fiesta 1.0 | - | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta 1.0 | - | Modifica 60000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta 1.1 | - | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta 1.1 | - | Modifica 60000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta 1.1i Classic | - | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta 1.3 | - | Modifica 60000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta 1.3i Classic | - | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Fiesta MK II (1983-1989) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Fiesta 1.0 | - | Modifica 60000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta 1.1 | - | Modifica 60000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta 1.3 | - | Modifica 60000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta 1.4 | - | Modifica 60000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta 1.6 Diesel | - | Modifica 60000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Fiesta 1.6 XR2 | - | Modifica 60000 km/ 36 mesi | Fluido originale |