Liquido nell'Impianto Frenante Ford Mondeo. Volume Necessario
Mondeo MK V (2014-2024) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Mondeo 1.0 EcoBoost | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.5 EcoBoost | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.5 TDCi | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.6 TDCi | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 2.0 EcoBlue (110 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 2.0 EcoBlue (140 kW) AWD | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 2.0 EcoBlue (140 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Mondeo MK IV (2007-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Mondeo 1.6 EcoBoost ECOnetic | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.6 TDCi ECOnetic Euro 5 | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (81 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (88 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (92 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.8 TDCi Duratorq (74 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.8 TDCi Duratorq (92 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Mondeo MK III (2001-2007) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V (81 kW) | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V (92 kW) | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mondeo 1.8i SCI | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDCi (85 kW) | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDCi (96 kW) | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDDi (66 kW) | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDDi (85 kW) | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Mondeo MK I+II (1993-2001) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Mondeo 1.6i 16V | - | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mondeo 1.8 TD | - | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V 4x4 | - | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V | - | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mondeo 2.0i 16V 4x4 | - | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mondeo 2.0i 16V | - | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mondeo 2.5i 24V V6 | - | Modifica 36 mesi | Fluido originale |