Liquido nell'Impianto Frenante Smart Forfour. Volume Necessario
Forfour 453 (2014-2025) | ||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |
forfour (45 kW) 453.041 | Tra min e max. | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |
forfour (52 kW) 453.042/043 | Tra min e max. | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |
forfour (66 kW) 453.044/053 | Tra min e max. | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |
forfour Brabus (80 kW) 453.062 | Tra min e max. | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |
forfour EQ 453.091 | - | - | Fluido originale | |
Forfour 454 (2004-2006) | ||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |
forfour 1.0 (47 kW) 454.033 | Tra min e max. | - | Fluido originale | |
forfour 1.0 (52 kW) 454.033 | Tra min e max. | - | Fluido originale | |
forfour 1.1 454.030 | Tra min e max. | - | Fluido originale | |
forfour 1.3 454.031 | Tra min e max. | - | Fluido originale | |
forfour 1.5 454.032 | Tra min e max. | - | Fluido originale | |
forfour 1.5 Brabus (130 kW) 454.034 | Tra min e max. | - | Fluido originale | |
forfour 1.5 Brabus SB3 (90 kW) 454.032 | Tra min e max. | - | Fluido originale | |
Mostra di più
|