Consumo di Carburante Audi Q2


  Q2 2016-2018

Q2 | 2016-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
30 TDI diesel 5.5 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
30 TFSI S tronic Benzina (benzina) 6 l/100 km 5 l/100 km 5.3 l/100 km
30 TFSI Benzina (benzina) 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
30 TDI S tronic diesel 4.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
35 TFSI S tronic Benzina (benzina) 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
35 TFSI Benzina (benzina) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
40 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
35 TDI diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
35 TDI S tronic diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
35 TDI quattro S tronic diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 TFSI COD Edition 1 S tronic Benzina (benzina) 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
1.4 TFSI COD Edition 1 Benzina (benzina) 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 TDI Edition 1 diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!