Qual'è il Momento di Forza Daewoo Leganza
Leganza (KLAV) | 1997-2002 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
2.0 i / 116 CV | 178 Nm | 4000 giri/min | |||
2.0 i 16V CDX / 133 CV | 180 Nm | 4400 giri/min | |||
Mostra di più |
Leganza (KLAV) | 1997-2002 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
2.0 i / 116 CV | 178 Nm | 4000 giri/min | |||
2.0 i 16V CDX / 133 CV | 180 Nm | 4400 giri/min | |||
Mostra di più |