Qual'è il Momento di Forza Daewoo Tosca
Tosca | 2006-2011 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
2.0i R6 24V / 142 CV | 187 Nm | 3800 giri/min | |||
2.5i R6 24V / 152 CV | 240 Nm | 3800 giri/min | |||
Mostra di più |
Tosca | 2006-2011 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
2.0i R6 24V / 142 CV | 187 Nm | 3800 giri/min | |||
2.5i R6 24V / 152 CV | 240 Nm | 3800 giri/min | |||
Mostra di più |