Qual'è il Momento di Forza Daewoo Rezzo
Rezzo (KLAU) | 2000-2008 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.6 i 16V / 106 CV | 145 Nm | 3400 giri/min | |||
2.0 i / 105 CV | 169 Nm | 2800 giri/min | |||
Mostra di più |
Rezzo (KLAU) | 2000-2008 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.6 i 16V / 106 CV | 145 Nm | 3400 giri/min | |||
2.0 i / 105 CV | 169 Nm | 2800 giri/min | |||
Mostra di più |