Qual'è il Momento di Forza Honda Domani
Domani II | 1997-2000 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.5 / 105 CV | 133 Nm | 3600 giri/min | |||
1.6 / 120 CV | 142 Nm | 3000 giri/min | |||
Domani | 1992-1996 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.6 16V / 130 CV | 145 Nm | 5200 giri/min | |||
1.6 16V / 120 CV | 142 Nm | 3000 giri/min | |||
Mostra di più |